Poniżej prosta porada jak policzyć w Excelu wartość procenta z liczby na przykładzie podatku VAT.
Przykłady różnią się formatowaniem komórki "Stawka VAT".
W pierwszym przypadku występuje jako liczbowa, a w drugim jako procentowa.
| Przykład 1 | |||||||||
| wzór: | kwota VAT = kwota netto x (stawka VAT / 100) | ||||||||
| przykład: | kwota VAT = 100 zł x (23 / 100) = 23 zł | ||||||||
| Kwota netto: | 100 | zł | |||||||
| Stawka VAT: | 23 | % | komórka sformatowana jest jako wartość liczbowa | ||||||
| Kwota VAT: | 23 | zł | |||||||
| Przykład 2 | |||||||||
| wzór: | kwota VAT = kwota netto x stawka VAT % | ||||||||
| przykład: | kwota VAT = 100 zł x 23% = 23 zł | ||||||||
| Kwota netto: | 100 | zł | |||||||
| Stawka VAT: | 23% | komórka sformatowana jest jako procentowa | |||||||
| Kwota VAT: | 23 | zł | |||||||
Inne kalkulatory:


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz